Статистика, фотоотчёт и немного впечатлений.
№ п.п. | Команда | Ночное ориентирование | Полоса препятствий (командная) | вело ориентирование | полоса препятствий (лично-командная) | Вне зачёта | Сумма | Итоговое место | |||
Водная | Горно-семейная эстафета | самодеятельность | бивуак | ||||||||
1. | КПБ | 5 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 16 | 1 | ||
2. | ТУ | 1 | 11 | 3 | 1 | 1 | 4 | 17 | 2 | ||
3. | ТКП | 10 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 4 | 22 | 3 | |
4. | УО | 2 | 2 | 7 | 8 | 5 | 4 | 4 | 24 | 4 | |
5. | ЦЕХ №5 | 3 | 14 | 2 | 14 | 5 | 2 | 38 | 5 | ||
6. | ЦЕХ №16 | 4 | 16 | 6 | 6 | 6 | 4 | 38 | 6 | ||
7. | ЦЗЛ | 12 | 4 | 13 | 2 | 7 | 6 | 4 | 38 | 7 | |
8. | НХП | 8 | 7 | 12 | 3 | 9 | 5 | 3 | 39 | 8 | |
9. | ПАиС | 6 | 5 | 10 | 9 | 11 | 1 | 4 | 41 | 9 | |
10. | ЭП | 7 | 15 | 5 | 12 | 4 | 4 | 43 | 10 | ||
11. | ЦЕХ №14 | 11 | 8 | 8 | 11 | 8 | 17 | 46 | 11 | ||
12. | ЦЕХ№9 | 13 | 6 | 16 | 10 | 10 | 4 | 55 | 12 | ||
13. | РМП | 9 | 8 | 9 | 16 | 15 | 6 | 17 | 57 | 13 | |
14. | ЦЕХ №10 | 17 | 13 | 11 | 7 | 14 | 4 | 62 | 14 | ||
15. | ЦЕХ №15 | 16 | 9 | 14 | 13 | 13 | 17 | 65 | 15 | ||
16. | ЦЕХ №18 | 15 | 12 | 17 | 15 | 7 | 2 | 4 | 66 | 16 | |
17. | ЦЕХ №12 | 14 | 10 | 15 | 17 | 12 | 7 | 17 | 68 | 17 |
Провели очередной чемпионат по туризму. Приехало 17 команд. Всё получилось. Сами, правда, укатались тоже. Кое-что изменим (с целью улучшения) на следующий год. Спасибо всем, кто приехал и поработал.
здорово!!!!!!!!!
Спасибо БОЛЬШОЕ организаторам!!! Все было здорово и интересно!!!
P.S. Приезжает много детишек. Может быть на следующий год какую-нибудь лёгкую полосу препятствий для них придумать со сладкими призами?