23 апреля 2017 года он состоялся! Наш первый веломарафон.
Краткие итоги:
заявилось — 37 человек; вышло на старт — 33; финишировало — 31;
Самый молодой участник — Тимур Ноговицын — 3 года.
Самый возрастной участник — Далидович Николай — 60 лет.
Итоговый сборный протокол:
ДИСТАНЦИЯ 50 КМ КЛАСС ВЗРОСЛЫЙ | ||||||
номер | участник | год | время старта | время дистанции | штраф | место |
201 | Коробкин Владимир Леонидович | 1980 | 10.00.00 | 4:40:50 | 5 | |
202 | Петкевич Иван Николаевич | 1981 | 10.00.00 | 4:10:08 | 4 | |
203 | Лацко Ольга Васильевна | 1980 | 10.00.00 | 4:28:16 | 1 | |
204 | Борисевич Ольга Анатольевна | 1989 | 10.00.00 | не финишировала | ||
205 | Лаворенко Андрей Иванович | 1986 | 10.00.00 | 5:21:18 | 6 | |
206 | Дойняк Юрий Петрович | 1983 | 10.00.00 | 3:21:00 | 2 | |
207 | Лупарев Даниил Викторович | 1984 | 10.00.00 | 5:31:46 | 7 | |
208 | Хорошавин Вячеслав Витальевич | 1985 | 10.00.00 | 2:47:52 | 1 КП | 8 |
209 | Аникейчик Геннадий | 1975 | 10.00.00 | 3:42:40 | 3 | |
211 | Богданович Владимир | 1990 | 10.00.00 | 3:06:09 | 1 | |
ДИСТАНЦИЯ 50 КМ КЛАСС МОЛОДЁЖНЫЙ | ||||||
номер | участник | год | время старта | время дистанции | штраф | место |
210 | Точка Артем | 1993 | 10.00.00 | 2:47:51 | 1 | |
ДИСТАНЦИЯ 25 КМ КЛАСС ВЗРОСЛЫЙ | ||||||
номер | участник | год | время старта | время дистанции | штраф | место |
101 | Сидорович Андрей Сергеевич | 1986 | 10.30.00 | 2:22:44 | 2 | |
102 | Евсюков Владислав Анатольевич | 1991 | 10.30.00 | 2:36:27 | 3 | |
105 | Смирнов Владимир Львович | 10.30.00 | не стартовал | |||
107 | Гриценко Евгений | 10.30.00 | не стартовал | |||
108 | Глебова Людмила | 1983 | 10.30.00 | 2:36:48 | 4 | |
109 | Черкас Андрей Анатольевич | 1972 | 10.30.00 | 2:04:53 | 1 | |
ДИСТАНЦИЯ 25 КМ КЛАСС ВЕТЕРАН | ||||||
номер | участник | год | время старта | время дистанции | штраф | место |
103 | Далидович Николай Федорович | 1956 | 10.30.00 | 3:27:46 | 1 | |
ДИСТАНЦИЯ 25 КМ КЛАСС МОЛОДЕЖНЫЙ | ||||||
номер | участник | год | время старта | время дистанции | штраф | место |
104 | Мартинович Юлия Сергеевна | 1999 | 10.30.00 | 2:12:38 | 1 | |
106 | Сидоренко Анастасия | 1992 | 10.30.00 | 2:57:05 | 2 | |
ДИСТАНЦИЯ 25 КМ КЛАСС СЕМЕЙНЫЙ | ||||||
номер | участник | год | время старта | время дистанции | штраф | место |
110 | Ноговицын Гаврил Николаевич | 1976 | 10.30.00 | 5:03:33 | 1 | |
111 | Ноговицын Тимур Гаврилович | 2014 | 10.30.00 | 5:03:33 | 1 | |
ДИСТАНЦИЯ 5 КМ КЛАСС СЕМЕЙНЫЙ | ||||||
номер | участник | год | время старта | время дистанции | штраф | место |
501 | Дикарев Сергей Анатольевич | 1976 | 11.00.00 | |||
502 | Дикарева Марина Михайловна | 1976 | 11.00.00 | |||
503 | Дикарева Ксения Сергеевна | 2006 | 11.00.00 | |||
504 | Петрушенко Алеся Николаевна | 1979 | 11.00.00 | |||
505 | Петрушенко Егор Олегович | 2007 | 11.00.00 | |||
506 | Соболь Константин Владимирович | 1984 | 11.00.00 | |||
507 | Соболь Елена Сергеевна | 1985 | 11.00.00 | 1 | ||
508 | Городецкий Аким Константинович | 2006 | 11.00.00 | |||
509 | Кудин Андрей Вячеславович | 2006 | 11.00.00 | не стартовал | ||
510 | Филипцов Владислав Александрович | 2005 | 11.00.00 | 23.59 | 1 | |
511 | Рожков Виталий Анатольевич | 2006 | 11.00.00 | не финишировал | ||
512 | Дайнеко Валерия Дмитриевна | 2006 | 11.00.00 | 1 | ||
515 | Радивончик Лев Михайлович | 2007 | 11.00.00 | 2 | ||
ДИСТАНЦИЯ 5 КМ КЛАСС ВЗРОСЛЫЙ | ||||||
номер | участник | год | время старта | время дистанции | штраф | место |
513 | Кононов Данила Алексеевич | 1983 | 11.00.00 | 1 | ||
514 | Сницаренко Елена Григорьвна | 11.00.00 | не стартовала |
Положение; трек 5 км; трек 25 км; трек 50 км, карты: 5км, 25 и 50 км
Было хорошо. Из задуманного получилось почти всё. Напрягала привычка тянуть с заявкой до последнего. Участники — заявляйтесь немного заранее, нам, организаторам будет легче планировать номера/карты/наклейки и др.
Из итогов рекламной компании — как легко информация рассеивается по социальным сетям — так легко она проходит мимо. Большинство приехало так как «друзья сказали и позвали», т.е. «сарафанное радио» — лучшая реклама. Мораль: самим (и оргам и участникам) надо втягивать и приводить за руку людей. Больше народу — больше движуха — больше интереса и самим и спонсоров найдём на призы.
Есть предложения? Делитесь по свежим впечатлениям.
Нам очень хотелось бы подсказок от участников: кормить участников надо? Или хватит воды, чая, сладостей и бананов? Как далеко вы готовы проехать до старта? (мы не хотим повторяться с местом проведения).
На следующий год гомельские велосипедисты предлагают включить наш марафон в программу MTB-гонок. Выскажитесь по этому поводу. Вам будет интересно? Или надо самим вариться в собственном соку?
Всех приглашаем 22-24 сентября на гонку «Полесье — 2017»
Специально фотографировали на старте-финише и дистанции:
Если хотите оригиналы фотографий — заходите в клуб, там их всех сложим на компьютер.
Спасибо Дарье Вячеславовне Грамович за поддержку от сектора молодёжи Мозырского РИКа.
Спасибо оргам: Максиму Алексеенко, Леониду Минчуку, Свете Ковалёвой, Саше Шляге, Лене Дайнеко, Лене Щербенко, Диме Дайнеко, Ольге Рутской, Владимиру Смирнову, Владимиру Беляю, Татьяне Ющенко, Гаврилу и Наташе Ноговицыным, Косте Соболю, Льву и Наташе Радивончик, Юле Михаленко.
Михаил Радивончик
Комментарий Даниила Лупарева из почты 24.04:
«Я не могу авторизоваться для комментирования
статьи. Можете скопировать
туда. Чай, вода обязательно, на коротких можно
без чая. Для меня найти
компанию большая проблема. Вот вроде бы все
едем и тут то дети болеют, то
жена не пускает, то спать, то на работу. Может
то, что платить надо и ехать
— не знаю. После ПГ со мной вообще никто не
хочет кататься. Но было бы
желание. Если пустить МТБшников, то обычные (
как я матрасники) могут
спрыгнуть. С другой стороны могут
подключиться те, кто на матрас не ездит.
Готов проехать до гонки до 50-70 км.Хотя я могу
ошибаться. Дальше уже
задумаюсь. А по заявкам, к примеру, я вообще
планировал, как на всех пг,
на старте зарегистрироваться. Могу добавить,
что для людей которые раз 5 за
год выезжают тяжело 50-70 км на пределе пройти, а
за 100 уже судороги в
ногах.»
Комментарий от Ивана Петкевича из почты 24.04:
«Все было на высшем уровне! Класс!»