ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДОЛЖЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
ПОСТУПЛЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
И ИНОГО ИМУЩЕСТВА
В соответствии с частью шестой статьи 24 Закона Республики Беларусь «Об общественных объединениях», на основании статьи 92 Закона Республики Беларусь от 30 июня 2014 г. № 165-З «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путём, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения» и во исполнение постановления Министерства юстиции от 30 октября 2020 г. № 153-1 «Об информации о деятельности общественных объединений и фондов» молодёжное спортивное общественное объединение «Мозырский клуб туризма «Ориентир» направляет соответствующую информацию о своей деятельности, в том числе, информацию о поступлении и расходовании денежных средств и иного имущества.
Общественное объединение сообщает, что продолжает свою деятельность и информирует, что руководящий орган — Совет располагается по адресу: 247760, город Мозырь Гомельской области, бульвар Страконицкий, дом 14А, каб. 8.
По состоянию на 1 января 2025 года численность членов общественного объединения составляет 18 человек. Из них проживающих в Гомельской области — 18 человек.
Сведения о мероприятиях, проведённых в 2024 году:
№ п/п | Название мероприятия | Указание целей и содержания мероприятия, участников, в том числе журналистов, блогеров, модераторов сообществ в социальных сетях | Дата проведения мероприятия |
1 | марафон «Припятский» (совместно с отделом идеологии и по делам молодёжи Мозырского райисполкома) | пропаганда спортивного туризма, организация досуга и укрепление здоровья молодёжи, 46 участников (8 членов МСОО «Мозырский клуб туризма «Ориентир»), сайт orientir.by – анонс и итоги (М.П.Радивончик) Радио НЕЛЛИ-ИНФО, 102.7 FM (nelly-info.by) группы ВК: https://vk.com/tkorientir — Мозырский клуб туризма «Ориентир» | апрель 2024 г. |
2 | марафон «Стрежень» (совместно с отделом идеологии и по делам молодёжи Мозырского райисполкома) | пропаганда спортивного туризма, организация досуга и укрепление здоровья молодёжи, 9 участников (5 экипажей байдарок), организаторы (5 членов МСОО «Мозырский клуб туризма «Ориентир»), сайт orientir.by – анонс и итоги (М.П.Радивончик) группы ВК: https://vk.com/tkorientir — Мозырский клуб туризма «Ориентир» | июнь 2024 г. |
3 | марафон «Припятский Осенний» (совместно с отделом идеологии и по делам молодёжи Мозырского райисполкома) | пропаганда спортивного туризма, организация досуга и укрепление здоровья молодёжи, 70 участников (10 членов МСОО «Мозырский клуб туризма «Ориентир»), сайт orientir.by – анонс и итоги (М.П.Радивончик) Телеканал Мозырь (tkm.by) Радио НЕЛЛИ-ИНФО, 102.7 FM (nelly-info.by) группы ВК: https://vk.com/tkorientir — Мозырский клуб туризма «Ориентир» | октябрь 2024 г. |
4 | РБ 2 водных похода 1 к.с., водные походы выходного дня по рекам Уборть, Птичь, Ипа и др. | спортивный туризм, организация досуга и укрепление здоровья молодёжи, 39 чел. (11 членов МСОО «Мозырский клуб туризма «Ориентир») | с апреля по август 2024 г. |
5 | Велопоход РБ 1 к.с., Гомельская обл. | спортивный туризм, организация досуга и укрепление здоровья молодёжи, 8 чел. (1 член МСОО «Мозырский клуб туризма «Ориентир») | Май 2024 г. |
6 | Пеший поход РФ, Хибины | Спортивный туризм, организация досуга и укрепление здоровья молодёжи, 3 чел. (1 член МСОО «Мозырский клуб туризма «Ориентир») | Август 2024 г. |
7 | Водный поход РФ, Карелия | Спортивный туризм, организация досуга и укрепление здоровья молодёжи, 3 чел. (1 член МСОО «Мозырский клуб туризма «Ориентир») | Август 2024 г. |
8 | первенство по туризму Мозырского НПЗ (совместно с ППО ОАО «Мозырский НПЗ») | пропаганда спортивного туризма среди работников завода, организация досуга и укрепление здоровья молодёжи, привлечение молодёжи к занятиям спортом, 190 чел. (12 членов МСОО «Мозырский клуб туризма «Ориентир») | Август 2024 г. |
9 | Пешее восхождение РФ, вершины Кавказа Эльбрус и Казбек | Спортивный туризм, организация досуга и укрепление здоровья молодёжи, 1 член МСОО «Мозырский клуб туризма «Ориентир» | Сентябрь 2024 г. |
10 | Пеший поход РБ, Болото Великое – Старый Жадень | Спортивный туризм, организация досуга и укрепление здоровья молодёжи, 3 члена МСОО «Мозырский клуб туризма «Ориентир») | Ноябрь 2024 г. |
11 | Пеший поход 1 к.с. РБ, Гомельская обл. | Спортивный туризм, организация досуга и укрепление здоровья молодёжи, 1 член МСОО «Мозырский клуб туризма «Ориентир») | Ноябрь 2024 г. |
Информация о поступлении и расходовании денежных средств
и иного имущества общественного объединения:
- Информация о поступлении денежных средств и иного имущества:
№ п/п | Вид информации | Цифровое значение информации |
1.1. | общая сумма поступивших денежных средств и иного имущества (в том числе остаток на 01.01.2024 – 679,87 руб.) | 1795,56 |
1.2. | вступительные и членские взносы (если их уплата предусмотрена уставом) | 0 |
1.3. | поступления от проводимых в уставных целях лекций, выставок, спортивных и других мероприятий | 0 |
1.4. | доходы от предпринимательской деятельности, осуществляемой в порядке, установленном частью третьей статьи 20 Закона Республики Беларусь от 4 октября 1994 г. №3254-XII«Об общественных объединениях» | 0 |
1.5. | добровольные пожертвования | 1115,00 |
1.6. | поступления от иностранных и международных организаций с указанием сведений об этих организациях, а также денежных средств и конкретного имущества | 0 |
1.7. | поступления, полученные в качестве безвозмездной (спонсорской) помощи | 0 |
1.8. | иные поступления | 0,69 |
- Информация о расходовании денежных средств и иного имущества:
№ п/п | Вид информации | Цифровое значение информации |
2.1. | Общая сумма расходов денежных средств и иного имущества | 871,83 |
2.2. | сведения о численности работников общественного объединения, размерах оплаты их труда | 0 |
2.3. | сведения о расходах на материально-техническое обеспечение | 869,07 |
2.4. | сведения об использовании денежных средств и иного имущества (с указанием сумм и мероприятий), поступивших: | (указывается сумма, а также дополнительно указываются мероприятия, на которые были денежные средства использованы) |
2.4.1. | в качестве вступительных и членских взносов | 0 |
2.4.2. | от проводимых лекций, выставок, спортивных и других мероприятий | 0 |
2.4.3. | в качестве доходов от предпринимательской деятельности | 0 |
2.4.4. | в качестве добровольных пожертвований | 0 |
2.4.5. | от иностранных и международных организаций | 0 |
2.4.6. | в качестве безвозмездной (спонсорской) помощи | 2,76 (возврат неизрасходованного остатка спонсорской помощи, полученной в 2023 г.) |
2.4.7. | из иных источников | 0 |
Михаил Радивончик
Комментариев нет