В очередной раз приложили руку к проведению спортивной части первенства ОАО «Мозырский НПЗ» по туризму. Заявилось 18 команд, это много, но раз взялись за гуж — всё и провели. И всё получилось как задумали, но есть над чем работать.
Провели: ночное ориентирование, полосу препятствий в трёх видах (горно-пешеходная, водная и семейная), велоориентирование, лично-командную полосу.
Немного напрягали до соревнований затейники-всезнайки, которые пытались изменить спортивную часть положения под свои нужды, но у них ничего не вышло.
Ролик о соревнованиях канал ТКМ снял удивительно длинный, удивили таки нашего спортивного комментатора Монарховича 🙂
Итоги обще-командные:
Итоговый протокол | |||||||
№ | цех | ночное ориентирование | комбинированная полоса | велоориентирование | полоса препятствий (лично-командная) | сумма | |
1 | Цех №22 | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | |
2 | Цех №5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 11 | |
3 | НХП | 3 | 7 | 2 | 2 | 14 | |
4 | ТКП | 8 | 6 | 3 | 5 | 22 | |
5 | Цех №16 | 7 | 3 | 14 | 4 | 28 | |
6 | Цех №11 | 5 | 10 | 10 | 7 | 32 | |
7 | КПБ | 10 | 8 | 9 | 6 | 33 | |
8 | ПАиС | 11 | 5 | 11 | 8 | 35 | |
9 | УО | 16 | 1 | 6 | 14 | 37 | |
10 | Цех№14 | 6 | 14 | 7 | 10 | 37 | |
11 | Цех №12 | 4 | 9 | 13 | 13 | 39 | |
12 | РМП | 9 | 11 | 16 | 11 | 47 | |
13 | ЭП | 13 | 13 | 12 | 9 | 47 | |
14 | Цех №18 | 15 | 15 | 5 | 12 | 47 | |
15 | Цех №17 | 12 | 16 | 8 | 16 | 52 | |
16 | Цех №10 | 17 | 12 | 15 | 15 | 59 | |
17 | Цех №15 | 14 | 18 | 17 | 16 | 65 | |
18 | Цех №9 | 18 | 17 | 18 | 16 | 69 |
Итоги лично командные:
ед.изм. | минуты, секунды, милисекунды | Полоса препятствий лично-командная | |||||||||||
штрафы на этапах | сумма штрафов | итоговое время | |||||||||||
№ (место) | ФИО | Цех | наличие женщины | время прохождения дистанции | чистое время | обвязка | кочки | навесная | траверс | параллель | подъем | ||
1 | Беляй Владимир | Цех №22 | 0 | 02:56,3 | 02:56,3 | 00:10,0 | 00:00,0 | #################### | 02:46,3 | ||||
2 | Котко Николай | Цех №16 | 0 | 03:42,2 | 03:42,2 | 00:10,0 | 00:00,0 | #################### | 03:32,2 | ||||
3 | Финдюкевич Сергей | КПБ | 0 | 03:46,3 | 03:46,3 | 00:10,0 | 00:00,0 | #################### | 03:36,3 | ||||
4 | Янковский Никита | НХП | 0 | 03:47,8 | 03:47,8 | 00:10,0 | 00:00,0 | #################### | 03:37,8 | ||||
5 | Хорошавин Вячеслав | Цех №5 | 0 | 03:20,3 | 03:20,3 | 00:10,0 | 00:30,0 | 00:20,0 | 03:40,3 | ||||
6 | Дамасевич Алексей | ТКП | 0 | 03:51,7 | 03:51,7 | 00:10,0 | 00:00,0 | #################### | 03:41,7 | ||||
7 | Беляй Александр | Цех №22 | 0 | 03:52,8 | 03:52,8 | 00:10,0 | 00:00,0 | #################### | 03:42,8 | ||||
8 | Гарбар Сергей | Цех №5 | 0 | 03:55,1 | 03:55,1 | 00:10,0 | 00:00,0 | #################### | 03:45,1 | ||||
9 | Богданович Владимир | НХП | 0 | 03:34,9 | 03:34,9 | 00:10,0 | 00:30,0 | 00:20,0 | 03:54,9 | ||||
10 | Минчук Леонид | ЭП | 0 | 04:04,9 | 04:04,9 | 00:10,0 | 00:00,0 | #################### | 03:54,9 | ||||
11 | Болочков Анатолий | Цех №22 | 0 | 04:06,7 | 04:06,7 | 00:10,0 | 00:00,0 | #################### | 03:56,7 | ||||
12 | Скоблик Евгений | Цех №16 | 0 | 04:16,6 | 04:16,6 | 00:10,0 | 00:00,0 | #################### | 04:06,6 | ||||
13 | Соболев Павел | НХП | 0 | 03:14,1 | 03:14,1 | 00:10,0 | 00:00,0 | 01:30,0 | 01:20,0 | 04:34,1 | |||
14 | Якубович Владимир | Цех №11 | 0 | 04:46,5 | 04:46,5 | 00:00,0 | 00:00,0 | 00:00,0 | 04:46,5 | ||||
15 | Новик Дмитрий | Цех №14 | 0 | 05:10,6 | 05:10,6 | 00:10,0 | 00:00,0 | #################### | 05:00,6 | ||||
16 | Суровец Александр | ПАиС | 0 | 05:11,2 | 05:11,2 | 00:10,0 | 00:00,0 | #################### | 05:01,2 | ||||
17 | Чигорская Татьяна | Цех №11 | 1 | 05:57,5 | 05:02,9 | 00:00,0 | 00:00,0 | 00:00,0 | 05:02,9 | ||||
18 | Кеплин Валерий | КПБ | 0 | 05:19,5 | 05:19,5 | 00:10,0 | 00:00,0 | #################### | 05:09,5 | ||||
19 | Цалко Виталий | ТКП | 0 | 05:34,6 | 05:34,6 | 00:10,0 | 00:00,0 | #################### | 05:24,6 | ||||
20 | Шубко Андрей | ТКП | 0 | 05:36,7 | 05:36,7 | 00:10,0 | 00:00,0 | #################### | 05:26,7 | ||||
21 | Кадол Станислав | ПАиС | 0 | 06:01,4 | 06:01,4 | 00:10,0 | 00:00,0 | #################### | 05:51,4 | ||||
22 | Лукьяненко Артур | Цех №18 | 0 | 05:51,6 | 05:51,6 | 00:00,0 | 00:00,0 | 00:00,0 | 05:51,6 | ||||
23 | Кухаренко Виктор | Цех №5 | 0 | 05:31,7 | 05:31,7 | 00:10,0 | 00:30,0 | 00:20,0 | 05:51,7 | ||||
24 | Панфиленко Сергей | РМП | 0 | 06:19,3 | 06:19,3 | 00:00,0 | 00:00,0 | 00:00,0 | 06:19,3 | ||||
25 | Лукашевич Юлия | КПБ | 1 | 07:52,7 | 06:40,6 | 00:10,0 | 00:00,0 | #################### | 06:30,6 | ||||
26 | Прохацкий Виктор | РМП | 0 | 05:41,5 | 05:41,5 | 00:00,0 | 01:00,0 | 01:00,0 | 06:41,5 | ||||
27 | Бубен Денис | Цех №12 | 0 | 06:14,5 | 06:14,5 | 00:10,0 | 00:00,0 | 00:30,0 | 00:30,0 | 00:50,0 | 07:04,5 | ||
28 | Трахимец Наталья | Цех №16 | 1 | 05:10,5 | 04:23,1 | 00:10,0 | 00:00,0 | 03:00,0 | 02:50,0 | 07:13,1 | |||
29 | Карпович Дмитрий | ПАиС | 0 | 05:54,0 | 05:54,0 | 00:10,0 | 01:30,0 | 01:20,0 | 07:14,0 | ||||
30 | Точка Денис | Цех №18 | 0 | 05:37,7 | 05:37,7 | 00:00,0 | 02:00,0 | 02:00,0 | 07:37,7 | ||||
31 | Дашкевич Михаил | ЭП | 0 | 05:20,4 | 05:20,4 | 00:10,0 | 02:00,0 | 00:30,0 | 02:20,0 | 07:40,4 | |||
32 | Янкевич Александр | Цех №11 | 0 | 05:57,5 | 05:57,5 | 00:10,0 | 02:00,0 | 01:50,0 | 07:47,5 | ||||
33 | Миранович Павел | Цех №10 | 0 | 07:57,8 | 07:57,8 | 00:10,0 | 00:00,0 | #################### | 07:47,8 | ||||
34 | Панько Антон | Цех №14 | 0 | 05:32,9 | 05:32,9 | 00:10,0 | 00:00,0 | 03:00,0 | 02:50,0 | 08:22,9 | |||
35 | Потапенко Валентин | Цех №14 | 0 | 05:40,0 | 05:40,0 | 00:10,0 | 00:00,0 | 03:00,0 | 02:50,0 | 08:30,0 | |||
36 | Юрченко Андрей | УО | 0 | 05:37,1 | 05:37,1 | 00:00,0 | 00:00,0 | 03:00,0 | 03:00,0 | 08:37,1 | |||
37 | Осипенко Алексей | УО | 0 | 05:40,8 | 05:40,8 | 00:00,0 | 00:30,0 | 03:00,0 | 03:30,0 | 09:10,8 | |||
38 | Барановская Ирина | Цех №10 | 1 | 11:39,6 | 09:52,9 | 00:10,0 | 00:00,0 | #################### | 09:42,9 | ||||
39 | Ларина Марина | УО | 1 | 08:03,4 | 06:49,7 | 00:00,0 | 00:00,0 | 03:00,0 | 03:00,0 | 09:49,7 | |||
40 | Лоевский Станислав | Цех №12 | 0 | 05:30,1 | 05:30,1 | 00:10,0 | 03:30,0 | 00:30,0 | 00:30,0 | 04:20,0 | 09:50,1 | ||
41 | Бордуков Алексей | РМП | 0 | 07:49,0 | 07:49,0 | 00:00,0 | 00:00,0 | 03:00,0 | 03:00,0 | 10:49,0 | |||
42 | Дашкевич Екатерина | ЭП | 1 | 10:15,7 | 08:41,8 | 00:10,0 | 00:00,0 | 03:00,0 | 02:50,0 | 11:31,8 | |||
43 | Лещинский Андрей | Цех №12 | 0 | 06:32,3 | 06:32,3 | 00:10,0 | 00:00,0 | 00:30,0 | 06:00,0 | 06:20,0 | 12:52,3 | ||
44 | Чайковская Мария | Цех №10 | 1 | 09:45,4 | 08:16,1 | 00:10,0 | 00:30,0 | 06:00,0 | 06:20,0 | 14:36,1 | |||
45 | Карповец Сергей | Цех №18 | 0 | 07:47,8 | 07:47,8 | 00:00,0 | 03:00,0 | 09:00,0 | 06:00,0 | 18:00,0 | 25:47,8 |
хитрые значки ## — это отсутствие штрафа 🙂
Фото от наших фотографов:
Александр Зозуля — скачать и смотреть
Александр Шляга — смотреть
Спасибо профкому и КФК ОАО «Мозырский НПЗ» за поддержку и помощь.
Если есть пожелания и предложения - приходите в клуб или пишите, будем обсуждать и применять на практике.
Спасибо всем кто приехал и добросовестно помогал в проведении данного мероприятия. Это сложно, и та лёгкость, с которой мы проводим эти соревнования говорит о нашем профессионализме. Можем. Делаем. Ребята я вас всех очень ценю и люблю.
Михаил Радивончик.
Комментариев нет