№ п/п | Вид туризма / категория сложности | Место проведения | Дата проведения/ продолжительность | Необходимые технические средства** / материальные средства | Организатор / вдохновитель |
1. | Разведка местности для приключенческой гонки Полесье — 2016.
Походы выходного дня, некатегорийные экспромт-походы. | Республика Беларусь, РФ, Украина | от 1 дня до 30 дней еженедельно | Желание, от 150 тыс. руб. | члены клуба |
2. | Пеший поход 1 к.с. | Украина, Карпаты | До 6 дней с дорогой, | до 200 у.е. | Михаил Радивончик |
3. | Участие в марафонских забегах. | Литва, РФ, Беларусь | В течение года | до 200 у.е. | Константин Соболь |
4. | Высокогорный трекинг | Непал | 17 марта – 5 апреля | От 1500 у.е. | Реут Сергей |
5. | Официальные мероприятия – открытая ЮМОРИНА | г.Мозырь | 02 апреля | Желание, от 200 тыс. руб. | МКТ «Ориентир» |
6. | Фестиваль RED FOX ELBRUS RACE 2016 | РФ, Кабардино-Балкария | 13.04 – 11.05 вариант А 27.04 – 11.05 вариант Б | От 500 у.е. От 300 у.е. | Владимир Беляй |
7. | Водный поход н.к., реки: Птичь, Припять, Уборть, Ипа, | Г. Мозырь | Апрель — май | Желание, от 200 тыс. руб. | Михаил Радивончик, Гаврил Ноговицын, Галина Соловей, Елена Дайнеко |
8. | Официальные мероприятия – чемпионат по туризму ОАО «Мозырский НПЗ». | Турбаза ОАО «Мозырский НПЗ» | 29-31 мая | Желание, от 150 тыс. руб. | КФК ОАО «Мозырский НПЗ» + судейская коллегия и организация – МКТ «Ориентир». |
9. | Приключенческая гонка Vilniuschallenge 2016 | Литва, г.Вильнюс | июнь 2016 | от 100 у.е. | Максим Алексеенко Михаил Радивончик |
10. | пеший -горный поход 3 к.с. | Грузия, Сванетия | 3 декада июня—июль | От 500 у.е. | Михаил Радивончик |
11. | Горный поход до 3 к.с. | РФ, Кабардино-Балкария, Приэльбрусье | 10 июля – 30 июля | От 500 у.е. | Юрий Гадюка |
12. | Альплагерь «Безенги» Памир | РФ, Кабардино-Балкария Пик Ленина, Кыргызстан | 16.07 – 07.08 вариант А 01.08 – 30.08 вариант Б | От 500 у.е. От 800 у.е. | Владимир Беляй |
13. | Авто – паром тур | Гомель — Рига – Стокгольм | Июль, 3 – 4 дн. (с дорогой) | От 150 у.е. + наличие шенгенской визы | Дмитрий Дайнеко |
14. | Водный поход | РФ, Приполярный Урал | август | От 500 у.е. | Гаврил Ноговицын |
15. | Горный поход 3-4 к.с. | Центральный Тянь-Шань (район Хан-Тенгри), Кыргызстан | Август 16 дн. (с дорогой) | 500 – 700 у.е. Техническая подготовка, наличие снаряжения | Дмитрий Дайнеко |
16. | Авто тур (н.к.) | Исландия (золотое кольцо Исландии, посещение долины гейзеров, ледовой лагуны, высшей точки Исландии) | Сентябрь 10 дн. (с дорогой) | От 800 у.е. + наличие шенгенской визы | Дмитрий Дайнеко |
17. | Официальные мероприятия — Приключенческая гонка «Полесье». (велосипед, мультиспорт, трекинг, сплав) | Мозырский район | 23-24-25 сентября | Условия участия на promwadtour.com и orientir.by | федерация приключенческих гонок + МКТ «Ориентир» при поддержке отдела молодёжи Мозырского райисполкома. |
18. | Официальные мероприятия – городской чемпионат по технике туризма имени Сницаренко И.В. | Река Тур, дер. Мерабель | 11-12 октября | Желание, туристский опыт, от 60 тыс. руб. | Отдел молодёжи + судейская коллегия и организация – МКТ «Ориентир». |
19. | Закрытие сезона | Город Мозырь | 03 декабря | от 400 тыс. руб. | МКТ «Ориентир». |
20. | Горные лыжи | Карпаты (Буковель, Драгобрат) | 5-6 дн. (с дорогой) | Желание и до 100 у.е. | Дмитрий Дайнеко |
* — план будет дополняться и корректироваться в зависимости от поступающих предложений, времени года, количества участников, планов городских организаций.
**- обязательно включает в себя: рюкзак, коврик, спальник, одежду для данного времени года и вида туризма.
Завсегдатаи и гости клуба – большая просьба вносите свои предложения по организации, участвуйте в проводимых мероприятиях!
Комментариев нет