Марафон прошёл традиционно в нашей традиционной атмосфере. Тепло костра, общение, шутки-прибаутки и неплохая физическая нагрузка. Итоги:
Экипаж / тип лодки | Участник | Результат | Место |
Дай дарогу Таймень-2 | Гадюка Юрий | 4.41.30 | 1 |
Шарай Сергей | |||
Ракета Шуя-3 | Шарай Денис | 4.46.20 | 2 |
Шарай Андрей | |||
Плющаков Николай | |||
Решительный Таймень-3 | Радивончик Михаил | 4.46.30 | 3 |
Радивончик Лев | |||
P&H Scorpio каяк | Трус Василий | 5.32.00 | 1 |
Вектор каяк | Аникейчик Геннадий | 5.32.01 | 2 |
Комментариев нет