Положение:
Карта-схема ночного ориентирования:
Космоснимок для велоориентирования:
Итоговый протокол
| № | цех | ночное ориентирование | комбинироанная полоса препятствий (пешеходно-горный + семейный этап) | водный этап | велоориентирование | полоса препятствий (лично-командная) | сумма |
| 1 | Цех №5 | 4 | 4 | 7 | 2 | 3 | 20 |
| 2 | Цех №22 | 1 | 3 | 15 | 1 | 1 | 21 |
| 3 | ТКП | 11 | 1 | 5 | 3 | 4 | 24 |
| 4 | Цех №17 | 6 | 13 | 3 | 4 | 8 | 34 |
| 5 | Цех №16 | 3 | 6 | 13 | 8 | 6 | 36 |
| 6 | КПБ | 8 | 10 | 1 | 9 | 9 | 37 |
| 7 | Цех№14 | 5 | 12 | 4 | 7 | 10 | 38 |
| 8 | НХП | 2 | 2 | 18 | 18 | 2 | 42 |
| 9 | Цех №18 | 13 | 5 | 6 | 14 | 5 | 43 |
| 10 | УО | 7 | 11 | 9 | 5 | 12 | 44 |
| 11 | ПАиС | 10 | 15 | 2 | 10 | 7 | 44 |
| 12 | Цех №11 | 12 | 14 | 11 | 6 | 14 | 57 |
| 13 | Цех №10 | 9 | 9 | 17 | 15 | 11 | 61 |
| 14 | ЭП | 15 | 7 | 14 | 12 | 15 | 63 |
| 15 | РМП | 18 | 8 | 16 | 13 | 13 | 68 |
| 16 | Цех №15 | 16 | 16 | 8 | 11 | 18 | 69 |
| 17 | Цех №9 | 14 | 18 | 10 | 17 | 18 | 77 |
| 18 | Цех №12 | 17 | 17 | 12 | 16 | 18 | 80 |
Лично-командный зачёт:
| штрафы на этапах | сумма штрафов | итоговое время | |||||||||||
| № (место) | ФИО | Цех | наличие женщины | время прохождения дистанции | чистое время | обвязка | кочки | навесная | траверс | параллель | подъем | ||
| 1 | Беляй Владимир | Цех №22 | 0 | 02:20,0 | 02:20,0 | 00:10,0 | ######## | 02:10,0 | |||||
| 2 | Дамасевич Алексей | ТКП | 0 | 02:50,2 | 02:50,2 | 00:10,0 | ######## | 02:40,2 | |||||
| 3 | Корнач Дмитрий | НХП | 0 | 02:53,2 | 02:53,2 | 00:10,0 | ######## | 02:43,2 | |||||
| 4 | Беляй Александр | Цех №22 | 0 | 02:53,3 | 02:53,3 | 00:10,0 | ######## | 02:43,3 | |||||
| 5 | Соболев Павел | НХП | 0 | 02:53,3 | 02:53,3 | 00:10,0 | ######## | 02:43,3 | |||||
| 6 | Хорошавин Вячеслав | Цех №5 | 0 | 02:57,2 | 02:57,2 | 00:10,0 | ######## | 02:47,2 | |||||
| 7 | ТочкаАртем | Цех №5 | 0 | 02:59,5 | 02:59,5 | 00:10,0 | ######## | 02:49,5 | |||||
| 8 | Котко Николай | Цех№16 | 0 | 03:08,6 | 03:08,6 | 00:10,0 | ######## | 02:58,6 | |||||
| 9 | Гарбар Сергей | Цех №5 | 0 | 03:11,1 | 03:11,1 | 00:10,0 | ######## | 03:01,1 | |||||
| 10 | Янковский Никита | НХП | 0 | 03:14,5 | 03:14,5 | 00:10,0 | ######## | 03:04,5 | |||||
| 11 | Мельченко Роман | ТКП | 0 | 03:14,7 | 03:14,7 | 00:10,0 | ######## | 03:04,7 | |||||
| 12 | Бардаченко Татьяна | Цех №22 | 1 | 03:50,1 | 03:15,0 | 00:10,0 | ######## | 03:05,0 | |||||
| 13 | Гусев Михаил | Цех№18 | 0 | 03:33,1 | 03:33,1 | 00:10,0 | ######## | 03:23,1 | |||||
| 14 | Лукьяненко Артур | Цех №18 | 0 | 03:48,0 | 03:48,0 | 00:10,0 | ######## | 03:38,0 | |||||
| 15 | Точка Денис | Цех№18 | 0 | 03:48,3 | 03:48,3 | 00:10,0 | ######## | 03:38,3 | |||||
| 16 | Цалко Виталий | ТКП | 0 | 03:48,7 | 03:48,7 | 00:10,0 | ######## | 03:38,7 | |||||
| 17 | Искрицкий Сергей | Цех№17 | 0 | 04:12,2 | 04:12,2 | 00:00,0 | 00:00,0 | 04:12,2 | |||||
| 18 | Суровец Александр | ПАиС | 0 | 04:26,2 | 04:26,2 | 00:10,0 | ######## | 04:16,2 | |||||
| 19 | Трахимец Наталья | Цех№16 | 1 | 05:17,4 | 04:29,0 | 00:10,0 | ######## | 04:19,0 | |||||
| 20 | Новик Дмитрий | Цех №14 | 0 | 04:45,0 | 04:45,0 | 00:10,0 | ######## | 04:35,0 | |||||
| 21 | Шилюк Евгений | ПАиС | 0 | 04:49,5 | 04:49,5 | 00:10,0 | ######## | 04:39,4 | |||||
| 22 | Финдюкевич Сергей | КПБ | 0 | 03:33,5 | 03:33,5 | 00:10,0 | 01:30,0 | 01:20,0 | 04:53,5 | ||||
| 23 | Борисенко Юрий | Цех№17 | 0 | 04:54,7 | 04:54,7 | 00:00,0 | 00:00,0 | 04:54,7 | |||||
| 24 | Кеплин Валерий | КПБ | 0 | 04:52,2 | 04:52,2 | 00:10,0 | 00:30,0 | 00:20,0 | 05:12,2 | ||||
| 25 | Якубович Владимир | Цех №11 | 0 | 03:45,4 | 03:45,4 | 00:00,0 | 01:30,0 | 01:30,0 | 05:15,4 | ||||
| 26 | Рапецкий Юрий | КПБ | 0 | 03:56,7 | 03:56,7 | 00:10,0 | 01:30,0 | 01:20,0 | 05:16,7 | ||||
| 27 | Кучур Алексей | Цех№10 | 0 | 05:04,1 | 05:04,1 | 00:10,0 | 00:30,0 | 00:20,0 | 05:24,1 | ||||
| 28 | Панфиленко Сергей | РМП | 0 | 05:00,6 | 05:00,6 | 00:00,0 | 00:30,0 | 00:30,0 | 05:30,6 | ||||
| 29 | Гиндулин Роман | ПАиС | 0 | 04:01,5 | 04:01,5 | 00:00,0 | 01:30,0 | 01:30,0 | 05:31,5 | ||||
| 30 | Миранович Павел | Цех№10 | 0 | 06:10,8 | 06:10,8 | 00:10,0 | ######## | 06:00,8 | |||||
| 31 | Стариков Егор | Цех№17 | 0 | 04:55,2 | 04:55,2 | 00:10,0 | 01:30,0 | 01:20,0 | 06:15,2 | ||||
| 32 | Решетко Сергей | Цех №14 | 0 | 05:03,1 | 05:03,1 | 00:10,0 | 01:30,0 | 01:20,0 | 06:23,1 | ||||
| 33 | Панько Антон | Цех №14 | 0 | 05:09,0 | 05:09,0 | 00:10,0 | 01:30,0 | 01:20,0 | 06:29,0 | ||||
| 34 | Ларина Марина | УО | 1 | 06:11,0 | 05:14,4 | 00:00,0 | 01:30,0 | 01:30,0 | 06:44,4 | ||||
| 35 | Ильин Василий | Цех№16 | 0 | 04:17,6 | 04:17,6 | 00:10,0 | 03:00,0 | 02:50,0 | 07:07,6 | ||||
| 36 | Бордуков Алексей | РМП | 0 | 04:33,4 | 04:33,4 | 00:00,0 | 03:00,0 | 03:00,0 | 07:33,4 | ||||
| 37 | Юрченко Алексей | УО | 0 | 05:09,7 | 05:09,7 | 00:00,0 | 03:00,0 | 03:00,0 | 08:09,7 | ||||
| 38 | Миранович Марина | Цех№10 | 1 | 09:11,0 | 07:47,0 | 00:10,0 | 03:00,0 | 02:50,0 | 10:37,0 | ||||
| 39 | Архипенко Илья | ЭП | 0 | 05:16,1 | 05:16,1 | 00:00,0 | 03:00,0 | 03:00,0 | 06:00,0 | 11:16,1 | |||
| 40 | Веракса Руслан | УО | 0 | 07:13,2 | 07:13,2 | 00:00,0 | 03:00,0 | 03:00,0 | 00:30,0 | 06:30,0 | 13:43,2 | ||
Фото и видео от Александра Шляги:
Статья в МН:
Видео от ТКМ:









Комментариев нет